排名 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 开设院校 | 人气值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 380378 | |
2 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 349066 | |
3 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 243634 | |
4 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 222453 | |
5 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 170704 | |
6 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 132503 | |
7 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 129468 | |
8 | 本科 | 10102 | 开设院校 | 122705 | |
9 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 99331 | |
10 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 96138 | |
11 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 93405 | |
12 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 85863 | |
13 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 70209 | |
14 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 68392 | |
15 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 66721 | |
16 | 本科 | 10099 | 开设院校 | 64680 | |
17 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 59212 | |
18 | 本科 | 10099 | 开设院校 | 57445 | |
19 | 本科 | 10100 | 开设院校 | 57232 | |
20 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 54507 | |
21 | 本科 | 10103 | 开设院校 | 54033 | |
22 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 52243 | |
23 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 51448 | |
24 | 本科 | 10103 | 开设院校 | 50487 | |
25 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 50265 | |
26 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 46440 | |
27 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 45253 | |
28 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 44491 | |
29 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 43812 | |
30 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 42488 | |
31 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 41998 | |
32 | 本科 | 10109 | 开设院校 | 40437 | |
33 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 40342 | |
34 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 39995 | |
35 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 38632 | |
36 | 本科 | 10102 | 开设院校 | 38572 | |
37 | 本科 | 10105 | 开设院校 | 37942 | |
38 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 36386 | |
39 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 34684 | |
40 | 本科 | 10100 | 开设院校 | 34579 | |
41 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 34478 | |
42 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 33932 | |
43 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 33058 | |
44 | 本科 | 10099 | 开设院校 | 32635 | |
45 | 本科 | 10104 | 开设院校 | 31622 | |
46 | 本科 | 10099 | 开设院校 | 30856 | |
47 | 本科 | 10107 | 开设院校 | 28654 | |
48 | 本科 | 10099 | 开设院校 | 27877 | |
49 | 本科 | 10099 | 开设院校 | 27575 | |
50 | 本科 | 10108 | 开设院校 | 25614 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 广西114招生网 –广西招生考试信息网,广西高考政策,广西高校推荐,广西自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
125]